Карточка товара
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
К сожалению, данного товара нет в наличии. Но вы всегда можете уточнить у нас наличие желаемого товара
- по телефону
8 (800) 707-33-96
звонок бесплатный- по email
sale@sparox.ruОписание товара
Раздел в стадии наполнения
Возможные замены
Не нашли, что искали?
Пожалуйста, расскажите о вашей проблеме
Сертификаты не найдены
Раздел в стадии наполнения
Где применяется
HOWO / Sinotruck (полный)
HOWO / Sinotruk 6x4 Tipper (336)
HOWO / Sinotruk 8x4 Tipper (336)
HOWO / Sinotruk 6x4 Tipper (371)
HOWO / Sinotruk 8x4 Tipper (371)
HOWO / Sinotruk 6x4 Tractor (371)
HOWO / Sinotruk 4x2 Tractor (371)
HOWO / Sinotruk 6x6 Tipper (336)
HOWO / Sinotruk 6x4 Tipper (290)
HOWO / Howo
HOWO / Howo cnhtc-huaxin (2010)
Shaanxi / SX-3255-DR 3804B 6х4
MAN / L 8.223 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.223 4x2 LC (2012)
MAN / L 8.153 4x2 LLS (2012)
MAN / L 8.153 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.153 4x2 LC (2012)
MAN / L 8.103 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.103 4x2 LC (2012)
MAN / L 10.223 4x2 LLS (2012)
MAN / L 10.223 4x2 LLC (2012)
MAN / L 10.223 4x2 LK (2012)
MAN / L 10.223 4x2 LC (2012)
MAN / L 10.153 4x4 LAEK (2012)
MAN / L 10.153 4x2 LLS (2012)
MAN / L 10.153 4x2 LK (2012)
MAN / L 10.153 4x2 LC (2012)
Shaanxi / DeLONG Е-3 (тягач) (2008)
Shaanxi / DeLONG Е-3 (самосвал) (2008)
MAN / L 10.224 4x2 LLS (2012)
MAN / L 10.224 4x2 LLC (2012)
MAN / L 10.224 4x2 LK (2012)
MAN / L 10.163 4x4 LAEC (2012)
MAN / L 10.163 4x2 LLS (2012)
MAN / L 10.163 4x2 LLC (2012)
MAN / L 10.163 4x2 LK (2012)
MAN / L 10.163 4x2 LC (2012)
MAN / L 9.223 4x2 LLS (2012)
MAN / L 9.223 4x2 LLC (2012)
MAN / L 9.223 4x2 LK (2012)
MAN / L 9.153 4x2 LLS (2012)
MAN / L 9.153 4x2 LLC (2012)
MAN / L 9.153 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.223 4x2 LLS (2012)
MAN / L 8.223 4x2 LLC (2012)
MAN / L 10.163 4x4 LAEK (2012)
MAN / L 9.224 4x2 LLS (2012)
MAN / L 9.224 4x2 LK (2012)
MAN / L 9.224 4x2 LC (2012)
MAN / L 9.163 4x2 LLS (2012)
MAN / L 9.163 4x2 LLC (2012)
MAN / L 9.163 4x2 LK (2012)
MAN / L 9.163 4x2 LC (2012)
MAN / L 8.224 4x2 LLS (2012)
MAN / L 8.224 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.224 4x2 LC (2012)
MAN / L 8.163 4x2 LLS (2012)
MAN / L 8.163 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.163 4x2 LC (2012)
MAN / LE 8.185 4x4 LAEK (LE180C) (2012)
MAN / LE 8.185 4x4 LAEC (LE180C) (2012)
MAN / LE 8.185 4x2 LLS (LE180C) (2012)
MAN / LE 8.185 4x2 LLC (LE180C) (2012)
MAN / LE 8.185 4x2 LK (LE180C) (2012)
MAN / LE 8.145 4x2 LLS (LE140C) (2012)
MAN / LE 8.145 4x2 LLC (LE140C) (2012)
MAN / LE 8.145 4x2 LK (LE140C) (2012)
MAN / L 8.224 4x4 LAEK (2012)
MAN / L 8.224 4x4 LAEC (2012)
MAN / L 8.223 4x4 LAEC (2012)
MAN / L 8.163 4x4 LAEC (2012)
MAN / L 8.153 4x4 LAEK (2012)
MAN / L 8.153 4x4 LAEC (2012)
MAN / L 8.113 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.113 4x2 LC (2012)
MAN / L 10.224 4x4 LAEK (2012)
MAN / L 10.224 4x4 LAEC (2012)
MAN / L 10.223 4x4 LAEC (2012)
MAN / LE10.185 4x2 LLS (LE180C) (2012)
MAN / LE10.185 4x2 LLC (LE180C) (2012)
MAN / LE10.185 4x2 LK (LE180C) (2012)
MAN / LE10.145 4x2 LLS (LE140C) (2012)
MAN / LE10.145 4x2 LLC (LE140C) (2012)
MAN / LE10.145 4x2 LK (LE140C) (2012)
MAN / LE 9.225 4x2 LLS (LE220C) (2012)
MAN / LE 9.225 4x2 LLC (LE220C) (2012)
MAN / LE 9.225 4x2 LK (LE220C) (2012)
MAN / LE 9.185 4x2 LLS (LE180C) (2012)
MAN / LE 9.185 4x2 LLC (LE180C) (2012)
MAN / LE 9.185 4x2 LK (LE180C) (2012)
MAN / LE 9.145 4x2 LLS (LE140C) (2012)
MAN / LE 9.145 4x2 LLC (LE140C) (2012)
MAN / LE 9.145 4x2 LK (LE140C) (2012)
MAN / LE 8.225 4x4 LAEK (LE220C) (2012)
MAN / LE 8.225 4x4 LAEC (LE220C) (2012)
MAN / LE 8.225 4x2 LLS (LE220C) (2012)
MAN / LE 8.225 4x2 LLC (LE220C) (2012)
MAN / LE 8.225 4x2 LK (LE220C) (2012)
MAN / M 14.264 4x4 LAC (2012)
MAN / M 14.264 4x2 LLC (2012)
MAN / M 14.264 4x2 LK (2012)
MAN / M 14.224 4x4 LAK (2012)
MAN / M 14.224 4x4 LAC (2012)
MAN / M 14.224 4x2 LK (2012)
MAN / M 14.224 4x2 LC (2012)
MAN / M 14.163 4x2 LLC (2012)
MAN / M 14.163 4x2 LK (2012)
MAN / M 12.224 4x2 LK (2012)
MAN / M 12.224 4x2 LC (2012)
MAN / M 12.163 4x2 LLC (2012)
MAN / M 12.163 4x2 LK (2012)
MAN / LE10.225 4x4 LAEK (LE220C) (2012)
MAN / LE10.225 4x4 LAEC (LE220C) (2012)
MAN / LE10.225 4x2 LLS (LE220C) (2012)
MAN / LE10.225 4x2 LK (LE220C) (2012)
MAN / LE10.225 4x2 LC (LE220C) (2012)
MAN / LE10.185 4x4 LAEK (LE180C) (2012)
MAN / LE10.185 4x4 LAEC (LE180C) (2012)
MAN / M 18.284 4x2 LK (2012)
MAN / M 15.284 4x2 LK (2012)
MAN / M 15.284 4x2 LC (2012)
MAN / M 14.284 4x4 LAK (2012)
MAN / M 14.284 4x4 LAC (2012)
MAN / M 14.284 4x2 LLC (2012)
MAN / M 14.284 4x2 LK (2012)
MAN / M 18.264 4x4 LAK (2012)
MAN / M 18.264 4x4 LAC (2012)
MAN / M 18.264 4x2 LK (2012)
MAN / M 18.264 4x2 LC (2012)
MAN / M 18.224 4x4 LAK (2012)
MAN / M 18.224 4x4 LAC (2012)
MAN / M 18.224 4x2 LLC (2012)
MAN / M 18.224 4x2 LK (2012)
MAN / M 15.264 4x2 LLC (2012)
MAN / M 15.264 4x2 LK (2012)
MAN / M 15.224 4x2 LLC (2012)
MAN / M 15.224 4x2 LK (2012)
MAN / M 14.264 4x4 LAK (2012)
MAN / TGL 7.150 4x2 FC (2012)
MAN / ME14.285 4x2 LLLC (LE280B) (2012)
MAN / ME14.255 4x2 LLLC (LE250B) (2012)
MAN / ME14.225 4x4 LAK (LE220B) (2012)
MAN / ME14.225 4x4 LAC (LE220B) (2012)
MAN / ME14.225 4x2 LK (LE220B) (2012)
MAN / ME18.285 4x4 LAK (LE280B) (2012)
MAN / ME18.285 4x4 LAC (LE280B) (2012)
MAN / ME18.285 4x2 LLLC (LE280B) (2012)
MAN / ME18.255 4x2 LLLC (LE250B) (2012)
MAN / ME14.285 4x2 MLLC (ME280C) (2012)
MAN / M 15.285 4x2 LLLC (LE280B) (2012)
MAN / M 15.285 4x2 LK (LE280B) (2012)
MAN / M 15.255 4x2 LLLC (LE250B) (2012)
MAN / M 15.255 4x2 LK (LE250B) (2012)
MAN / M 15.225 4x2 LLLC (LE220B) (2012)
MAN / M 15.225 4x2 LK (LE220B) (2012)
MAN / M 18.284 4x4 LAK (2012)
MAN / M 18.284 4x4 LAC (2012)
MAN / M 18.284 4x2 LLC (2012)
MAN / TGL 12.240 4x2 FLRC (2012)
MAN / TGL 12.210 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 12.210 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 12.180 4x2 FRK (2012)
MAN / TGL 12.180 4x2 FRC (2012)
MAN / TGL 10.240 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 10.240 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 10.210 4x2 FRK (2012)
MAN / TGL 10.210 4x2 FLRC (2012)
MAN / TGL 10.180 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 10.180 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 8.150 4x2 FK-L (2012)
MAN / TGL 8.240 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 8.240 4x2 FC (2012)
MAN / TGL 8.210 4x2 FRK (2012)
MAN / TGL 8.210 4x2 FRC (2012)
MAN / TGL 8.180 4x2 FRK-L (2012)
MAN / TGL 8.180 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 8.150 4x2 FRC (2012)
MAN / TGL 7.180 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 26.510 6x2/2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.460 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x2/2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 18.510 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.510 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.460 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.460 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FC (2012)
MAN / TGL 12.240 4x2 FRK (2012)
MAN / TGA 33.360 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 33.360 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDLS (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDLC (2012)
MAN / TGA 26.510 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.510 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.460 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.360 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.530 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAK (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.410 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.310 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 33.530 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 33.530 6x6 FDS (2012)
MAN / TGA 33.510 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 33.360 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FC (2012)
MAN / TGA 18.400 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.400 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.400 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.400 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.390 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.390 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.390 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.350 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.350 4x4 FAK (2012)
MAN / TGA 18.350 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 26.390 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDRC (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.350 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 18.530 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.530 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.440 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.440 4x4 FALK (2012)
MAN / TGA 18.440 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.430 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.430 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 33.440 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.350 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.430 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 33.350 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.350 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.440 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.440 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.440 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.390 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.350 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.320 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.320 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.480 6x2 FNLRS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.400 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FDRC (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.400 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.400 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FC (2012)
MAN / TGA 33.440 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.440 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHK (2012)
Показать еще »
Отзывы и Оценки
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым! Расскажите о своём опыте использования товара - это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам. Мы не публикуем отзывы, которые написаны большими буквами или содержат ненормативную лексику и оскорбления. Следить за статусом отзыва и ответами на него можно в разделе меню "Мои отзывы".
Средняя цена
вы сразу об этом узнаете
Динамика изменения средней цены за полгода
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя