Карточка товара
Фильтр воздушный
К сожалению, данного товара нет в наличии. Но вы всегда можете уточнить у нас наличие желаемого товара
- по телефону
8 (800) 707-33-96
звонок бесплатный- по email
sale@sparox.ruОписание товара
Раздел в стадии наполнения
Возможные замены
Сертификаты не найдены
Раздел в стадии наполнения
Где применяется
Shaanxi / SX-3255-DR 3804B 6х4
ЯМЗ / ЯМЗ-7511 (2005) (2005)
ЯМЗ / ЯМЗ-238БЕ (Каталог 2004 года)
ЯМЗ / ЯМЗ-6582.10 (Евро 3) (2008)
ЯМЗ / ЯМЗ-238НД3, НД4, НД5 (2002)
ГАЗ / ГАЗ-3309 (Евро 2) (2008)
РСМ / Жатка РСМ-081.27 (вариант) (2010)
РСМ / РСМ-181 "Torum-740" (вариант) (2010)
РСМ / РСМ-142 "Acros" вариант (2010)
РСМ / РСМ-101 "Вектор" (вариант) (2010)
Промтрактор / Т-9.01Я (2007)
Промтрактор / ПК-60.01 (2007)
Промтрактор / Т-11.01К (2008)
Промтрактор / ТГ-511 (2008)
Промтрактор / Т-15.01К (2007)
Промтрактор / ТГ-503Я (2006)
Промтрактор / Т-15.02Я (2009)
Промтрактор / Т-20.01К
MAN / MAN TGL (2005)
Промтрактор / Т-35.01К (2007)
Промтрактор / Т-40.01К (2008)
Промтрактор / ТГ-121Я (2004)
Промтрактор / ТГ-221Я (2004)
Промтрактор / ТГ-301К (2006)
Промтрактор / ТГ-301Я (2004)
XCMG / XS160 (XS190) (2010)
Lemken / EurOpal 8 (2010)
Lemken / Smaragd 9/600K (2010)
Lemken / EurOpal 7 (2010)
Lemken / EurOpal 7X (2010)
Lemken / EurOpal 5HX (2010)
Lemken / VariOpal 8 (2010)
Lemken / Smaragd 9/400 (2010)
Lemken / Smaragd 9/400K (2010)
Lemken / Smaragd 9/500K (2004)
Lemken / Smaragd 9/300 (2010)
Lemken / Smaragd 9/450K (2010)
Lemken / EurOpal 5 (2010)
Shaanxi / DeLONG Е-3 (тягач) (2008)
Lemken / EurOpal 6 (2010)
Lemken / EurOpal 9 (2010)
Lemken / VariOpal 5 (2010)
Lemken / VariOpal 7 (2010)
Lemken / VariOpal 7X (2010)
Lemken / VariOpal 8X (2010)
Lemken / VariOpal 9 (2010)
Lemken / VariOpal 9X (2010)
Lemken / EuroGranat 5 (2006)
Lemken / EuroGranat 6 (2006)
Lemken / EuroGranat 7 (2006)
Lemken / Thorit 8/400 (2010)
Lemken / Solitair 10/600K (2006)
Shaanxi / DeLONG Е-3 (самосвал) (2008)
Shaanxi / Shacman SX3316DT366 (2011)
Shaanxi / Shacman SX3256DT384 (2011)
Shaanxi / Shacman SX3256DR384 (F3000) (2015)
CASE IH / 430 Steiger 4WD (2010)
Shaanxi / Shacman SX3316DR366 (F2000) (2011)
Shaanxi / Shacman SX3255DR385 (2011)
Shaanxi / Shacman SX4255DV385 (2011)
Shaanxi / Shacman SX4256NT324
Shaanxi / Shacman SX5318GJBDT386TL
Shaanxi / Shacman SX3316DT426C
Shaanxi / Shacman SX3316HT406C
Lemken / EurOpal 7, EurOpal 7HX (2018)
Lemken / EurOpal 7X, EurOpal 7 HydriX (2018)
Lemken / Smaragd 9/400 (2016)
Lemken / Smaragd 9/400 K (2016)
Lemken / Smaragd 9/500 K (2016)
Lemken / Smaragd 9/600 K (2016)
Doosan / SOLAR 420LC-V (2017)
Doosan / S500LC-V (2007)
Shaanxi / Shacman SX3258DR384—F2000
Shaanxi / Shacman SX42584V324
Shaanxi / Shacman SX5256GJBMR364 (2018)
Shaanxi / Shacman F2000 (2013)
Shaanxi / Shacman SX42584V384TL
Shaanxi / Shacman SX32586T384 (X3000)
Shaanxi / Shacman SX331863366 (X3000) (2021)
MAN / M 14.163 4x2 LK (2012)
MAN / M 12.163 4x2 LLC (2012)
MAN / M 12.163 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.103 4x2 LK (2012)
MAN / L 8.103 4x2 LC (2012)
Shaanxi / Shacman SX331863366 (X3000) (2021)
Shaanxi / Shacman SX13164N456
Shaanxi / Shacman SX5315GJB5V326C (X3000) (2021)
Shaanxi / Shacman SX33186T386 (X3000)
Shaanxi / Shacman SX42564V324 (X3000)
MAN / F 19.463 4x2 FLS (2012)
MAN / F 19.403 4x2 FC (2012)
MAN / F 19.343 4x4 FAS (2012)
MAN / F 19.343 4x2 FLLS (2012)
MAN / F 19.293 4x2 FLS (2012)
MAN / M 18.284 4x4 LAK (2012)
MAN / M 18.284 4x4 LAC (2012)
MAN / M 18.284 4x2 LLC (2012)
MAN / M 18.284 4x2 LK (2012)
MAN / M 15.284 4x2 LK (2012)
MAN / M 15.284 4x2 LC (2012)
MAN / M 14.284 4x4 LAK (2012)
MAN / M 14.284 4x4 LAC (2012)
MAN / M 14.284 4x2 LLC (2012)
MAN / M 14.284 4x2 LK (2012)
MAN / M 18.264 4x2 LK (2012)
MAN / M 18.264 4x2 LC (2012)
MAN / M 18.224 4x2 LK (2012)
MAN / M 14.163 4x2 LLC (2012)
MAN / F 26.403 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / F 26.403 6x2/2 FNLLC (2012)
MAN / F 26.343 6x4 DFS (2012)
MAN / F 26.343 6x4 DFK (2012)
MAN / F 26.343 6x4 DFC (2012)
MAN / F 26.293 6x4 DFS (2012)
MAN / F 26.293 6x4 DFLC (2012)
MAN / F 26.293 6x4 DFK (2012)
MAN / F 26.293 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / F 24.463 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 24.403 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 24.343 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 24.293 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 23.463 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 23.403 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 23.343 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 23.293 6x2 FNLLC (2012)
MAN / F 19.463 4x4 FAS (2012)
MAN / F 27.403 6x4 DFS (2012)
MAN / F 27.403 6x4 DFK (2012)
MAN / F 27.403 6x4 DFC (2012)
MAN / F 27.343 6x4 DFS (2012)
MAN / F 27.343 6x4 DFK (2012)
MAN / F 27.343 6x4 DFC (2012)
MAN / F 27.293 6x6 DFAC (2012)
MAN / F 27.293 6x4 DFS (2012)
MAN / F 27.293 6x4 DFK (2012)
MAN / F 27.293 6x4 DFC (2012)
MAN / F 26.463 6x4 DFLS (2012)
MAN / F 26.463 6x4 DFLK (2012)
MAN / F 26.463 6x4 DFLC (2012)
MAN / F 26.403 6x4 DFLS (2012)
MAN / F 26.403 6x4 DFLK (2012)
MAN / F 26.403 6x4 DFLC (2012)
MAN / TGL 7.180 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 7.150 4x2 FC (2012)
MAN / F 33.463 6x6 DFAC (2012)
MAN / F 33.463 6x4 DFS (2012)
MAN / F 33.463 6x4 DFK (2012)
MAN / F 33.463 6x4 DFC (2012)
MAN / F 33.403 6x4 DFS (2012)
MAN / F 33.403 6x4 DFK (2012)
MAN / F 33.403 6x4 DFC (2012)
MAN / F 33.343 6x4 DFS (2012)
MAN / F 33.343 6x4 DFK (2012)
MAN / F 33.343 6x4 DFC (2012)
MAN / F 27.463 6x6 DFAS (2012)
MAN / F 27.463 6x4 DFS (2012)
MAN / F 27.463 6x4 DFK (2012)
MAN / F 27.463 6x4 DFC (2012)
MAN / F 27.403 6x6 DFAS (2012)
MAN / TGL 12.240 4x2 FRK (2012)
MAN / TGL 12.240 4x2 FLRC (2012)
MAN / TGL 12.210 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 12.210 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 12.180 4x2 FRK (2012)
MAN / TGL 12.180 4x2 FRC (2012)
MAN / TGL 10.240 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 10.240 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 10.210 4x2 FRK (2012)
MAN / TGL 10.210 4x2 FLRC (2012)
MAN / TGL 10.180 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 10.180 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 8.150 4x2 FK-L (2012)
MAN / TGL 8.240 4x2 FK (2012)
MAN / TGL 8.240 4x2 FC (2012)
MAN / TGL 8.210 4x2 FRK (2012)
MAN / TGL 8.210 4x2 FRC (2012)
MAN / TGL 8.180 4x2 FRK-L (2012)
MAN / TGL 8.180 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 8.150 4x2 FRC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.510 6x2/2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.460 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x2/2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 18.510 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.510 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.460 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.460 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FC (2012)
MAN / TGA 18.310 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 33.360 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 33.360 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDLS (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDLC (2012)
MAN / TGA 26.510 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.510 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.460 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.360 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.530 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAK (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.410 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.310 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 33.530 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 33.530 6x6 FDS (2012)
MAN / TGA 33.510 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 33.360 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 18.430 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FC (2012)
MAN / TGA 18.400 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.400 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.400 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.400 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.390 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.390 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.390 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.350 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.350 4x4 FAK (2012)
MAN / TGA 18.350 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.390 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDRC (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.350 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 18.530 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.530 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.440 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.440 4x4 FALK (2012)
MAN / TGA 18.440 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.430 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 33.440 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.350 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.430 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 33.350 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.350 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.440 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.440 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.440 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.390 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.350 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.320 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.320 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.480 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.480 6x2 FNLRS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.400 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FDRC (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.400 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.400 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FC (2012)
MAN / TGA 33.440 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.440 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHS (2012)
Показать еще »
Отзывы и Оценки
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым! Расскажите о своём опыте использования товара - это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам. Мы не публикуем отзывы, которые написаны большими буквами или содержат ненормативную лексику и оскорбления. Следить за статусом отзыва и ответами на него можно в разделе меню "Мои отзывы".
Средняя цена
вы сразу об этом узнаете
Динамика изменения средней цены за полгода
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя