Карточка товара
Фланец упорный распредвала ДВ-402, 511, 513 ГАЗ, УАЗ (ЗМЗ)
732 ₽
3 шт
Код:
000017370
Артикул:
11-6252
Размеры (Д х Ш х В):
0.114 x 0.06 x 0.004 м
0.114
0.06
0.004
Вес:
0.09 кг
0.09
Описание товара
Возможные замены не найдены
Раздел в стадии наполнения
Не нашли, что искали?
Пожалуйста, расскажите о вашей проблеме
Сертификаты
Где применяется
ГАЗ / ГАЗ-14 (Чайка) (1980)
ГАЗ / ГАЗ-24
ГАЗ / ГАЗ-24-10 (1995)
ГАЗ / ГАЗ-3102 (2000)
ГАЗ / ГАЗ-31029
ГАЗ / ГАЗ-3110
ГАЗ / ГАЗ-3302 (ГАЗель)
ГАЗ / ГАЗ-2705 (ГАЗель) (2000)
ГАЗ / ГАЗ-3307 (2000)
ГАЗ / ГАЗ-52-01
ГАЗ / ГАЗ-53 А (1989)
ГАЗ / ГАЗ-66 (Каталог 1983 г.) (1983)
ГАЗ / ГАЗ-66 (Каталог 1996 г.) (1996)
ГАЗ / ГАЗ-69 (1957)
ГАЗ / ГАЗ-71
УАЗ / УАЗ-3151 (1993)
УАЗ / УАЗ-3741
УАЗ / УАЗ-3962
УАЗ / УАЗ-2206
УАЗ / УАЗ-3303
УАЗ / УАЗ-3160 (2002)
УАЗ / УАЗ-31519 (2005)
УАЗ / УАЗ 3741 (каталог 2002 г.) (2002)
УАЗ / УАЗ-31512 (2002)
Ikarus / 260.50
КАВЗ / КАВЗ-685 (1971)
КЗК / Енисей 1200
КЗК / Енисей 1200М
УМЗ / УМЗ-4215 (2002)
УМЗ / УМЗ-4213, 420 (2007)
ГАЗ / ГАЗ-3302 (2004) (2004)
ГАЗ / ГАЗ-21
ГАЗ / М20 Победа
ГАЗ / ГАЗ-21 (каталог 69 г.) (1969)
ГАЗ / ГАЗ-12 (ЗИМ)
ГАЗ / ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402) (2006)
ЛЗА / ЛЗА 4014 (2006)
ЛЗА / ЛЗА 4043М (2006)
ЗМЗ / ЗМЗ-402 (2006)
ЗМЗ / ЗМЗ-402.10 (2006)
ЗМЗ / ЗМЗ-5234.10 (2006)
ЗМЗ / ЗМЗ-5234.10 (Евро 3) (2008)
УАЗ / УАЗ-31519 (2007)
УАЗ / УАЗ-37419 (2009)
УМЗ / УМЗ-4213 (Евро 3) (2008)
УМЗ / УМЗ-421 (2002)
УМЗ / УМЗ-4216 (Евро 3) (2008)
УМЗ / УМЗ-42164 (Евро 4) (2013)
УМЗ / УМЗ-4216-70 (Евро 3) (2011)
УМЗ / УМЗ-4216-80 (Евро 3) (2012)
ГАЗ / ГАЗ-5312 (2002)
ГАЗ / ГАЗ-51 (63, 93) (1960)
Komatsu / D85A-21 (2010)
Komatsu / PC200-7 (2010)
Komatsu / PC200-7-AA (2010)
Komatsu / PC200LC-7 (2010)
Komatsu / PC220-7 (2010)
Komatsu / PC300-7 (2010)
Komatsu / PC300LC-7 (2010)
Lemken / Rubin 10/600 KUA (2018)
Lemken / Solitair 12/1200KD (2018)
Lemken / Heliodor 9/700KA (2018)
Lemken / Solitair 8/300 (2014)
Komatsu / PC300LC-7 (2010)
Lemken / Kristall 9/500KA (2016)
Lemken / Kristall 9/600KA (2016)
Lemken / Heliodor 9/600KA (2018)
Lemken / OptiDisc 25 (2018)
Lemken / Smaragd 9/400 (2016)
Lemken / Smaragd 9/400 K (2016)
Lemken / Smaragd 9/500 K (2016)
Lemken / Smaragd 9/600 K (2016)
MAN / M 18.284 4x4 LAC (2012)
MAN / M 18.264 4x4 LAK (2012)
MAN / M 18.264 4x4 LAC (2012)
MAN / M 18.224 4x4 LAK (2012)
MAN / M 18.224 4x4 LAC (2012)
Lemken / Smaragd 9/600 K (2016)
УМЗ / УМЗ-А274 (2012)
УМЗ / УМЗ-А274
MAN / TGA 18.360 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FC (2012)
MAN / TGL 12.240 4x2 FLRC (2012)
MAN / TGL 12.210 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 12.180 4x2 FRC (2012)
MAN / TGL 10.240 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 10.210 4x2 FLRC (2012)
MAN / TGL 10.180 4x2 FLC (2012)
MAN / TGL 8.210 4x2 FRC (2012)
MAN / TGL 8.180 4x2 FLC (2012)
MAN / ME18.285 4x4 LAK (LE280B) (2012)
MAN / ME18.285 4x4 LAC (LE280B) (2012)
MAN / M 18.284 4x4 LAK (2012)
MAN / M 18.284 4x4 LAC (2012)
MAN / TGA 26.510 6x2/2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.460 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x2/2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 18.510 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.510 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.460 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.460 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 26.510 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.510 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.460 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.460 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.410 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.360 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.510 6x2/2 FNLS (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAK (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.410 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.410 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.310 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 33.360 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 33.360 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDLS (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDLC (2012)
MAN / TGA 26.510 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 33.360 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.530 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.530 6x2/4 FVLS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 26.410 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 26.360 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 33.530 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 33.530 6x6 FDS (2012)
MAN / TGA 33.510 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAK (2012)
MAN / TGA 33.480 6x6 FDAC (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.480 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.460 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.410 6x6 FDAS (2012)
MAN / TGA 18.390 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.390 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.390 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.360 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.360 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.350 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.350 4x4 FAK (2012)
MAN / TGA 18.350 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.320 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.310 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.530 4x2 FLLS (2012)
MAN / TGA 18.530 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.440 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 18.440 4x4 FALK (2012)
MAN / TGA 18.440 4x2 FLLC (2012)
MAN / TGA 18.430 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.430 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FLS (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FK (2012)
MAN / TGA 18.430 4x2 FC (2012)
MAN / TGA 18.400 4x4 FAS (2012)
MAN / TGA 18.400 4x4 FAC (2012)
MAN / TGA 18.400 4x2 FLK (2012)
MAN / TGA 18.400 4x2 FLC (2012)
MAN / TGA 18.390 4x4 FALS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.390 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDRC (2012)
MAN / TGA 26.350 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.350 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.350 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2/4 FVLC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.320 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 33.390 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 33.350 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.430 6x2 FNLS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.440 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.430 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.390 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.390 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.350 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.320 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.320 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.320 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.310 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 33.440 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FC (2012)
MAN / TGA 33.440 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.440 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.430 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 33.390 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 33.350 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 33.350 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.440 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.440 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.440 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x6 FDHS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.480 6x6 FDHC (2012)
MAN / TGA 26.480 6x6 FDH-TM (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDK (2012)
MAN / TGA 26.480 6x4 FDC (2012)
MAN / TGA 26.480 6x2 FNLRS (2012)
MAN / TGA 26.480 6x2 FNLC (2012)
MAN / TGA 26.400 6x6 FDHK (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FDRC (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FDLK (2012)
MAN / TGA 26.400 6x4 FD-TM (2012)
MAN / TGA 26.400 6x2 FNLLS (2012)
MAN / TGA 26.400 6x2 FNLLC (2012)
MAN / TGA 18.480 4x2 FK (2012)
Показать еще »
Отзывы и Оценки
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым! Расскажите о своём опыте использования товара - это поможет другим покупателям определиться с выбором. Обратите внимание на качество, удобство, соответствие заявленным характеристикам. Мы не публикуем отзывы, которые написаны большими буквами или содержат ненормативную лексику и оскорбления. Следить за статусом отзыва и ответами на него можно в разделе меню "Мои отзывы".
Средняя цена
вы сразу об этом узнаете
Динамика изменения средней цены за полгода
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя